特种设备定期检验周期速查表
序号 | 特种设备种类 | 检验种类 | 安全状况 | 检验 周期 | 备注 |
1 | 锅炉 | 外部检验 | 1年 | ||
2 | 内部检验 | 3~6年 | 成套装置中锅炉结合成套装置大修。 | ||
3 | A级高压以上电站锅炉结合锅炉大修同期进行。 | ||||
4 | 2年 | 其他锅炉 | |||
5 | 耐压试验 | 3年 | 因结构原因无法进行内部检验。 | ||
6 | 随时 | 对安全状况有怀疑时。 | |||
7 | 固定式 金属 压力容器 | 定期检验 | 3年 | 投入使用后,首次定期检验。 | |
8 | 1级 | 6年 | |||
9 | 2级 | 6年 | |||
10 | 3级 | 3~6年 | |||
11 | 4级 | ≤3年 | 监控使用,检验周期检验机构确定。 | ||
12 | 固定式 非金属 压力容器 | 定期检验 | 1年 | 投入使用后,首次定期检验。 | |
13 | 1级 | 3年 | |||
14 | 2级 | 2年 | |||
15 | 3级 | ≤1年 | 监控使用,检验周期检验机构确定。 | ||
16 | 4级 | ≤1年 | 不得继续在当前介质下使用;如果用于其他适合腐蚀性介质时,应当监控使用,检验周期由检验机构确定。 | ||
17 | 氧舱 | 定期检验 | 1年 | 投入使用后,首次定期检验。 | |
18 | 3年 | 第2、第3次检验周期。 | |||
19 | 1年 | 电气系统未经改造,第4次以后检验周期。 | |||
20 | 3年 | 电气系统改造并首检后,第2、第3次检验周期。 | |||
21 | 1年 | 电气系统经过改造后的第4次以后检验周期。 | |||
22 | 移动式压力容器 | 年度检验 | 1年 | ||
23 | 全面检验 | 1年 | 投入使用后,首次全面检验。 | ||
24 | 1级 | 5年 | 汽车罐车、罐式集装箱检验周期。 | ||
25 | 2级 | 5年 | 汽车罐车、罐式集装箱检验周期。 | ||
26 | 1级 | 4年 | 铁路罐车检验周期。 | ||
27 | 2级 | 4年 | 铁路罐车检验周期。 | ||
28 | 3级 | 3年 | 汽车罐车检验周期。 | ||
29 | 3级 | 2年 | 铁路罐车检验周期。 | ||
30 | 3级 | 2.5年 | 罐式集装箱检验周期。 | ||
31 | 3年 | 长管拖车、罐式集装箱首次全面检验。 | |||
32 | 5年 | 天然气、煤层气、氢气等有毒、易燃、易爆、腐蚀气体长管拖车、罐式集装箱全面检验周期。 | |||
33 | 6年 | 氮气、氦气、氩气、氖气、空气等惰性气体、无腐蚀性气体长管拖车、罐式集装箱全面检验周期。 | |||
34 | 钢制无缝气瓶、钢质焊接气瓶(不含液化石油气钢瓶、液化二甲醚钢瓶)铝合金无缝气瓶 | 定期检验 | 2年 | 盛装腐蚀性气体或者在海水等腐蚀性环境中。 | |
35 | 5年 | 盛装氮、六氟化硫、四氟甲烷及惰性气体。 | |||
36 | 5年 | 盛装剧毒99.999%高纯气体。 | |||
37 | 8年 | 盛装其他99.999%高纯气体。 | |||
38 | 所盛装混合气体中按最短检验周期气体确定。 | ||||
39 | 3年 | 盛装其他气体。 | |||
40 | 液化石油气钢瓶 | 4年 | 民用。 | ||
41 | 5年 | 车用。 | |||
42 | 液化二甲醚钢瓶 | 4年 | 民用。 | ||
43 | 5年 | 车用。 | |||
44 | 车用气瓶 | 3年 | 盛装压缩天然气、氢气。 | ||
45 | 储运纤维缠绕气瓶 | 3年 | 盛装压缩天然气、氢气、空气、氧气。 | ||
46 | 低温绝热气瓶 | 3年 | 盛装液氧、液氮、液氩、液化二氧化碳、液化氧化亚氮、液化天然气。 | ||
47 | 溶解乙炔气瓶 | 3年 | |||
48 | 长输管道 | 内检测 | 5~20年 | 取决于管材规定的最小屈服强度下,失效应力。 | |
49 | 直接检测 | 5~20年 | 取决于检测危险迹象。 | ||
50 | 耐压试验 | 5~20年 | 取决于耐压试验压力与最大许用操作压力。 | ||
51 | 公用管道 | 全面检验 | 8年 | GB1-Ⅲ级次高压燃气管道。 | |
52 | 12年 | GB1-Ⅳ级次高压管道、中压管道、GB2管道。 | |||
53 | 15年 | PE管、铸铁管。 | |||
54 | 工业管道 | 定期检验 | 3年 | 投入使用后,首次定期检验。 | |
55 | 1级 | 6年 | GC1、GC2。 | ||
56 | 2级 | 6年 | GC1、GC2。 | ||
57 | 3级 | 3年 | 监控使用。 | ||
58 | 电梯 | 定期检验 | 1年 | 第2、3、5、6、8、10、12、14年为自行监测年份,其余年份为定期检验年份。 | |
59 | 自行监测 | ||||
60 | 起重机械 | 定期检验 | 1年 | 塔式起重机、升降机、流动式起重机、缆索式起重机 | |
61 | 2年 | 桥式起重机、门式起重机、门座式起重机、桅杆式起重机、机械式停车设备。 | |||
62 | 场(厂)内机动车辆 | 定期检验 | 投入使用前或者改造后首次检验 | ||
63 | 2年 | 叉车。 | |||
64 | 1年 | 非公路用旅游观光车辆。 | |||
65 | 客运索道 | 全面检验 | 3年 | ||
66 | 年度检验 | 1年 | |||
67 | 大型游乐设施 | 定期检验 | 1年 |
注:
1.整装压力容器、移动式压力容器、氧舱、工业管道首检(首次全面检验)起算日期为投用日期。
2.车用气瓶首次检验起算日期为使用登记日期,其他气瓶首次检验起算日期为制造日期。